tarieven
Tarievenlijst Algemene en Kaak Fysiotherapie Hans van Mourik 2024
Bezoekers van onze praktijk zullen geen prijslijst aan de wand in onze wachtkamer zien. U kunt onze prijslijst wel hier op onze site vinden en in de informatieklapper in de wachtruimte. Hierin kunt u ook al onze voorwaarden lezen en alle overige tarieven van hulpverlening en hulpmiddelen die wij verstrekken. Wij menen hiermee verder te gaan dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD/ECD eigenlijk bedoelen.
Code | Omschrijving | tarief |
1000 | Zitting fysiotherapie | € 39,95 |
1001 | Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling | € 52,00 |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 61,00 |
1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling | € 76,00 |
1850 | Screening | € 14,00 |
1851 | Screening inclusief toeslag uitbehandeling | € 24,00 |
1860 | Intake en onderzoek na screening | € 40,00 |
1861 | Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling | € 49,50 |
1864 | Screening, intake en onderzoek | € 53,00 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 53,00 |
1871 | Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling | € 62,00 |
1700 | Lange zitting / complexe zorgvraag | € 65,00 |
Lange zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 66,00 | |
Toeslagen Uitbehandelingen | € 12,00 | |
1920 | Telefonisch consult | € 12,00 |
Instructie/overleg ouders / familie van de patiëntp ½ uur | € 35,00 | |
Beantwoording E-consult(niet onder behandeling) p ¼ uur | € 20,00 | |
Video-consult | € 39,95 | |
Tweetconsult | (gratis) | |
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen (uur) | € 35,50 | |
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen (uur) | € 27,00 | |
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen (uur) | € 22,00 | |
1900 | Eenvoudige, korte rapporten | € 40,00 |
1901 | Gecompliceerde, tijdrovende rapporten / verstrekkingen informatie | € 81,00 |
t.b.v. verzekeringen |
Tarieven zijn gebaseerd op betaling aan praktijk onverzekerd. Voor aanvullende- / basisverzekering worden andere tarieven gehanteerd overeenkomstig de contracten die onze praktijk met de zorgverzekeraars gesloten zijn. De vergoeding (aantal behandelingen) daarvan is mede afhankelijk met de hoogte, die u zelf heeft afgesloten met uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering en/of valt uw behandeling niet onder de basisverzekering, dan gelden bovenstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld op 1-1-2024.
De vorige tarieven waren vast gesteld op 1-1-2023 en met ingang van 1-1-2024 is een verhoging ingevoerd van 8%. Wij realiseren ons dat dit nog 6 euro onder de kostprijs zit. Wij menen met 40€ niet onnodig hoog te declareren voor een basis behandeling (code 1000).
Voor vragen neemt u contact op.